| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-14 | 800 | 865 |
| 10-13 | 900 | 820 |
| 10-12 | 1000 | 820 |
| 10-11 | 1200 | 725 |
| 10-10 | 1050 | 620 |
| 09-30 | 380 | 580 |
| 09-29 | 400 | 575 |
| 09-28 | 350 | 575 |
| 09-27 | 250 | 570 |
| 09-26 | 240 | 590 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-14 | 800 | 865 |
| 10-13 | 900 | 820 |
| 10-12 | 1000 | 820 |
| 10-11 | 1200 | 725 |
| 10-10 | 1050 | 620 |
| 09-30 | 380 | 580 |
| 09-29 | 400 | 575 |
| 09-28 | 350 | 575 |
| 09-27 | 250 | 570 |
| 09-26 | 240 | 590 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)