日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-25 | 350 | 780 |
10-24 | 350 | 1055 |
10-21 | 500 | 1375 |
10-20 | 780 | 1480 |
10-19 | 800 | 1500 |
10-18 | 800 | 1490 |
10-17 | 800 | 865 |
10-14 | 800 | 865 |
10-13 | 900 | 820 |
10-12 | 1000 | 820 |
10-11 | 1200 | 725 |
10-10 | 1050 | 620 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-25 | 350 | 780 |
10-24 | 350 | 1055 |
10-21 | 500 | 1375 |
10-20 | 780 | 1480 |
10-19 | 800 | 1500 |
10-18 | 800 | 1490 |
10-17 | 800 | 865 |
10-14 | 800 | 865 |
10-13 | 900 | 820 |
10-12 | 1000 | 820 |
10-11 | 1200 | 725 |
10-10 | 1050 | 620 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)