日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-04 | 24400 | 24175 | 24300 | 23900 | |
11-03 | 23910 | 23410 | 23700 | 23460 | 2713.5 |
11-02 | 23780 | 23390 | 23660 | 23260 | 2764.5 |
11-01 | 22430 | 23170 | 23230 | 22960 | 2762 |
10-31 | 23780 | 22605 | 23650 | 23480 | 2682 |
10-28 | 24530 | 23900 | 24470 | 24320 | 2820.5 |
10-27 | 24810 | 24405 | 24840 | 24580 | 2944 |
10-26 | 24680 | 24250 | 24750 | 24530 | 2966 |
10-25 | 24870 | 24585 | 25040 | 24770 | 2900 |
10-24 | 25060 | 24675 | 25320 | 25100 | 2974.5 |
10-21 | 25910 | 24640 | 26070 | 25850 | 2950.5 |
10-20 | 25820 | 25100 | 25840 | 25560 | 2956.5 |
10-19 | 25650 | 24955 | 25670 | 25410 | 2900.5 |
10-18 | 25250 | 24530 | 25420 | 25170 | 2884 |
10-17 | 25450 | 27050 | 25520 | 25370 | 2862.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)