| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 锌 | 42425 | 0 | 350 | 42075 | -350 | 33350 | 8725 | 20.74% |
| 新加坡 | 20150 | 0 | 25 | 20125 | -25 | 17075 | 3050 | 15.16% |
| 高雄 | 19750 | 0 | 300 | 19450 | -300 | 14350 | 5100 | 26.22% |
| 迪拜 | 1475 | 0 | 0 | 1475 | 0 | 1250 | 225 | 15.25% |
| 巴生 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 375 | 0 | 25 | 350 | -25 | 0 | 350 | 100.00% |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
简
繁