日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-06 | 630 | 420 |
12-05 | 630 | 455 |
12-02 | 470 | 480 |
12-01 | 460 | 480 |
11-30 | 500 | 505 |
11-29 | 500 | 540 |
11-28 | 550 | 570 |
11-25 | 740 | 580 |
11-24 | 450 | 580 |
11-23 | 440 | 605 |
11-22 | 400 | 635 |
11-21 | 400 | 670 |
11-18 | 400 | 685 |
11-17 | 400 | 685 |
11-16 | 400 | 665 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-06 | 630 | 420 |
12-05 | 630 | 455 |
12-02 | 470 | 480 |
12-01 | 460 | 480 |
11-30 | 500 | 505 |
11-29 | 500 | 540 |
11-28 | 550 | 570 |
11-25 | 740 | 580 |
11-24 | 450 | 580 |
11-23 | 440 | 605 |
11-22 | 400 | 635 |
11-21 | 400 | 670 |
11-18 | 400 | 685 |
11-17 | 400 | 685 |
11-16 | 400 | 665 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)