| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 12-15 | 370 | 390 |
| 12-14 | 380 | 355 |
| 12-13 | 400 | 320 |
| 12-12 | 420 | 315 |
| 12-09 | 480 | 330 |
| 12-08 | 550 | 345 |
| 12-07 | 600 | 385 |
| 12-06 | 630 | 420 |
| 12-05 | 630 | 455 |
| 12-02 | 470 | 480 |
| 12-01 | 460 | 480 |
| 11-30 | 500 | 505 |
| 11-29 | 500 | 540 |
| 11-28 | 550 | 570 |
| 11-25 | 740 | 580 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 12-15 | 370 | 390 |
| 12-14 | 380 | 355 |
| 12-13 | 400 | 320 |
| 12-12 | 420 | 315 |
| 12-09 | 480 | 330 |
| 12-08 | 550 | 345 |
| 12-07 | 600 | 385 |
| 12-06 | 630 | 420 |
| 12-05 | 630 | 455 |
| 12-02 | 470 | 480 |
| 12-01 | 460 | 480 |
| 11-30 | 500 | 505 |
| 11-29 | 500 | 540 |
| 11-28 | 550 | 570 |
| 11-25 | 740 | 580 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)