日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-30 | 300 | 255 |
12-29 | 320 | 305 |
12-28 | 340 | 505 |
12-27 | 370 | 650 |
12-26 | 500 | 650 |
12-23 | 400 | 645 |
12-22 | 400 | 640 |
12-21 | 370 | 640 |
12-20 | 260 | 600 |
12-19 | 285 | 560 |
12-16 | 330 | 505 |
12-15 | 370 | 390 |
12-14 | 380 | 355 |
12-13 | 400 | 320 |
12-12 | 420 | 315 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-30 | 300 | 255 |
12-29 | 320 | 305 |
12-28 | 340 | 505 |
12-27 | 370 | 650 |
12-26 | 500 | 650 |
12-23 | 400 | 645 |
12-22 | 400 | 640 |
12-21 | 370 | 640 |
12-20 | 260 | 600 |
12-19 | 285 | 560 |
12-16 | 330 | 505 |
12-15 | 370 | 390 |
12-14 | 380 | 355 |
12-13 | 400 | 320 |
12-12 | 420 | 315 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)