日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
01-10 | 150 | 140 |
01-09 | 250 | 190 |
01-06 | 240 | 210 |
01-05 | 300 | 225 |
01-04 | 350 | 215 |
01-03 | 350 | 230 |
12-30 | 300 | 255 |
12-29 | 320 | 305 |
12-28 | 340 | 505 |
12-27 | 370 | 650 |
12-26 | 500 | 650 |
12-23 | 400 | 645 |
12-22 | 400 | 640 |
12-21 | 370 | 640 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
01-10 | 150 | 140 |
01-09 | 250 | 190 |
01-06 | 240 | 210 |
01-05 | 300 | 225 |
01-04 | 350 | 215 |
01-03 | 350 | 230 |
12-30 | 300 | 255 |
12-29 | 320 | 305 |
12-28 | 340 | 505 |
12-27 | 370 | 650 |
12-26 | 500 | 650 |
12-23 | 400 | 645 |
12-22 | 400 | 640 |
12-21 | 370 | 640 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)