| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 02-03 | -20 | -80 |
| 02-02 | -40 | -95 |
| 02-01 | -30 | -90 |
| 01-31 | -30 | -95 |
| 01-30 | -40 | -155 |
| 01-20 | -70 | -145 |
| 01-19 | -60 | -130 |
| 01-18 | -60 | -135 |
| 01-17 | -60 | -145 |
| 01-16 | 0 | -75 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 02-03 | -20 | -80 |
| 02-02 | -40 | -95 |
| 02-01 | -30 | -90 |
| 01-31 | -30 | -95 |
| 01-30 | -40 | -155 |
| 01-20 | -70 | -145 |
| 01-19 | -60 | -130 |
| 01-18 | -60 | -135 |
| 01-17 | -60 | -145 |
| 01-16 | 0 | -75 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)