| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 02-17 | 10 | -30 |
| 02-16 | 10 | -30 |
| 02-15 | 10 | -45 |
| 02-14 | 0 | -70 |
| 02-13 | 30 | -75 |
| 02-10 | -20 | -65 |
| 02-09 | -30 | -60 |
| 02-08 | -40 | -55 |
| 02-07 | -40 | -35 |
| 02-06 | -40 | -40 |
| 02-03 | -20 | -80 |
| 02-02 | -40 | -95 |
| 02-01 | -30 | -90 |
| 01-31 | -30 | -95 |
| 01-30 | -40 | -155 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 02-17 | 10 | -30 |
| 02-16 | 10 | -30 |
| 02-15 | 10 | -45 |
| 02-14 | 0 | -70 |
| 02-13 | 30 | -75 |
| 02-10 | -20 | -65 |
| 02-09 | -30 | -60 |
| 02-08 | -40 | -55 |
| 02-07 | -40 | -35 |
| 02-06 | -40 | -40 |
| 02-03 | -20 | -80 |
| 02-02 | -40 | -95 |
| 02-01 | -30 | -90 |
| 01-31 | -30 | -95 |
| 01-30 | -40 | -155 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)