日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-02 | 0 | -10 |
03-01 | 0 | -20 |
02-28 | 10 | -25 |
02-27 | -10 | -40 |
02-24 | -30 | -55 |
02-23 | -20 | -60 |
02-22 | -10 | -65 |
02-21 | -10 | -40 |
02-20 | 0 | -30 |
02-17 | 10 | -30 |
02-16 | 10 | -30 |
02-15 | 10 | -45 |
02-14 | 0 | -70 |
02-13 | 30 | -75 |
02-10 | -20 | -65 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-02 | 0 | -10 |
03-01 | 0 | -20 |
02-28 | 10 | -25 |
02-27 | -10 | -40 |
02-24 | -30 | -55 |
02-23 | -20 | -60 |
02-22 | -10 | -65 |
02-21 | -10 | -40 |
02-20 | 0 | -30 |
02-17 | 10 | -30 |
02-16 | 10 | -30 |
02-15 | 10 | -45 |
02-14 | 0 | -70 |
02-13 | 30 | -75 |
02-10 | -20 | -65 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)