日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
03-10 | 22860 | 22825 | 22940 | 22700 | |
03-09 | 23240 | 23140 | 23250 | 23100 | 2975.5 |
03-08 | 23320 | 23230 | 23370 | 23190 | 2975 |
03-07 | 23490 | 23435 | 23590 | 23360 | 2947 |
03-06 | 23200 | 23265 | 23320 | 23070 | 3051.5 |
03-03 | 23280 | 23455 | 23360 | 23130 | 3043 |
03-02 | 23520 | 23540 | 23590 | 23370 | 3046.5 |
03-01 | 23360 | 23495 | 23460 | 23200 | 3134 |
02-28 | 23100 | 23160 | 23140 | 22920 | 3034.5 |
02-27 | 22990 | 22905 | 23020 | 22810 | 3001 |
02-24 | 23430 | 23500 | 23490 | 23270 | 2967 |
02-23 | 23470 | 23505 | 23510 | 23280 | 3033 |
02-22 | 23500 | 23550 | 23550 | 23310 | 3073 |
02-21 | 23460 | 23575 | 23500 | 23260 | 3106.5 |
02-20 | 23270 | 23355 | 23290 | 23050 | 3140 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)