日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-17 | 20 | 155 |
03-16 | 20 | 155 |
03-15 | 10 | 15 |
03-14 | 10 | 15 |
03-13 | 10 | -5 |
03-10 | 10 | 0 |
03-09 | 0 | 5 |
03-08 | -10 | 10 |
03-07 | -10 | 10 |
03-06 | -10 | 10 |
03-03 | 0 | 0 |
03-02 | 0 | -10 |
03-01 | 0 | -20 |
02-28 | 10 | -25 |
02-27 | -10 | -40 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-17 | 20 | 155 |
03-16 | 20 | 155 |
03-15 | 10 | 15 |
03-14 | 10 | 15 |
03-13 | 10 | -5 |
03-10 | 10 | 0 |
03-09 | 0 | 5 |
03-08 | -10 | 10 |
03-07 | -10 | 10 |
03-06 | -10 | 10 |
03-03 | 0 | 0 |
03-02 | 0 | -10 |
03-01 | 0 | -20 |
02-28 | 10 | -25 |
02-27 | -10 | -40 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)