| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-03 | 10 | 30 |
| 03-31 | 0 | 20 |
| 03-30 | 0 | 30 |
| 03-29 | 0 | 50 |
| 03-28 | 0 | 60 |
| 03-27 | 0 | 90 |
| 03-24 | 0 | 95 |
| 03-23 | 10 | 145 |
| 03-22 | 10 | 170 |
| 03-21 | 0 | 170 |
| 03-20 | 0 | 165 |
| 03-17 | 20 | 155 |
| 03-16 | 20 | 155 |
| 03-15 | 10 | 15 |
| 03-14 | 10 | 15 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-03 | 10 | 30 |
| 03-31 | 0 | 20 |
| 03-30 | 0 | 30 |
| 03-29 | 0 | 50 |
| 03-28 | 0 | 60 |
| 03-27 | 0 | 90 |
| 03-24 | 0 | 95 |
| 03-23 | 10 | 145 |
| 03-22 | 10 | 170 |
| 03-21 | 0 | 170 |
| 03-20 | 0 | 165 |
| 03-17 | 20 | 155 |
| 03-16 | 20 | 155 |
| 03-15 | 10 | 15 |
| 03-14 | 10 | 15 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)