日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-17 | 70 | 95 |
04-14 | 70 | 100 |
04-13 | 80 | 110 |
04-12 | 90 | 110 |
04-11 | 90 | 105 |
04-10 | 70 | 95 |
04-07 | 0 | 85 |
04-06 | 0 | 75 |
04-04 | 30 | 50 |
04-03 | 10 | 30 |
03-31 | 0 | 20 |
03-30 | 0 | 30 |
03-29 | 0 | 50 |
03-28 | 0 | 60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-17 | 70 | 95 |
04-14 | 70 | 100 |
04-13 | 80 | 110 |
04-12 | 90 | 110 |
04-11 | 90 | 105 |
04-10 | 70 | 95 |
04-07 | 0 | 85 |
04-06 | 0 | 75 |
04-04 | 30 | 50 |
04-03 | 10 | 30 |
03-31 | 0 | 20 |
03-30 | 0 | 30 |
03-29 | 0 | 50 |
03-28 | 0 | 60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)