日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-12 | 170 | 185 |
05-11 | 170 | 185 |
05-10 | 170 | 180 |
05-09 | 180 | 185 |
05-08 | 160 | 190 |
05-05 | 100 | 185 |
05-04 | 180 | 175 |
04-28 | 90 | 160 |
04-27 | 90 | 160 |
04-26 | 90 | 175 |
04-25 | 90 | 175 |
04-24 | 90 | 170 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-12 | 170 | 185 |
05-11 | 170 | 185 |
05-10 | 170 | 180 |
05-09 | 180 | 185 |
05-08 | 160 | 190 |
05-05 | 100 | 185 |
05-04 | 180 | 175 |
04-28 | 90 | 160 |
04-27 | 90 | 160 |
04-26 | 90 | 175 |
04-25 | 90 | 175 |
04-24 | 90 | 170 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)