日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-24 | 200 | 19520 |
05-23 | 180 | 370 |
05-22 | 190 | 355 |
05-19 | 190 | 335 |
05-18 | 180 | 320 |
05-17 | 180 | 315 |
05-16 | 180 | 315 |
05-15 | 180 | 185 |
05-12 | 170 | 185 |
05-11 | 170 | 185 |
05-10 | 170 | 180 |
05-09 | 180 | 185 |
05-08 | 160 | 190 |
05-05 | 100 | 185 |
05-04 | 180 | 175 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-24 | 200 | 19520 |
05-23 | 180 | 370 |
05-22 | 190 | 355 |
05-19 | 190 | 335 |
05-18 | 180 | 320 |
05-17 | 180 | 315 |
05-16 | 180 | 315 |
05-15 | 180 | 185 |
05-12 | 170 | 185 |
05-11 | 170 | 185 |
05-10 | 170 | 180 |
05-09 | 180 | 185 |
05-08 | 160 | 190 |
05-05 | 100 | 185 |
05-04 | 180 | 175 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)